ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊΪˮ¡¢ÎÛË®µÄ¹Ü·ÉÏ×÷±Õ·É豸Ó㬲»ÔÊÐí×÷µ÷½Úµ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍÅÅ¿ÕʹÓᣴËÀà¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢µçÁ¦µÈÐÐÒµ¡£ÔÚ¹«³ÆÑ¹Á¦≤l.0MPaµÄÕôÆû¡¢Ë®¡¢ÓÍÀàµÈ½éÖʵĹÜ·ÉÏ×÷Æô±ÕÓá£ÎÒ³§¿ÉÉú²úƽÐÐʽ˫բ°åÕ¢·§¡¢Æ½ÐÐʽ¡¢Ã÷¸ËƽÐÐʽ˫բ°åÕ¢·§¡¢Ã÷¸ËƽÐÐʽµ¥Õ¢°åÕ¢·§¡£
ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | ÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ¹¤×÷ζȣ¨¡æ£© | ÊÊÓýéÖÊ | |
---|---|---|---|---|---|
Ç¿¶È£¨Ë®£© | Ãܷ⣨ˮ£© | ||||
Z44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | ÕôÆû¡¢Ë® |
Z44W-10 | ≤100 | ÓÍÆ·¡¢ÃºÆø |
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | |
---|---|---|
Z44T-110 | Z44W-10 | |
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§ÂÖ | »ÒÖýÌú | »ÒÖýÌú |
·§°å | »ÒÖýÌú+»Æ¸Ö | »ÒÖýÌú |
·§¸Ë | ̼¸Ö | ̼¸Ö |
¶¡Ð¨ | Öý¸Ö | Öý¸Ö |
·§¸ËÂÝĸ | Çà¸Ö | Çà¸Ö |
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN£¨mm£© |
³ß´ç | ÖØÁ¿£¨kg£© | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||||
Z44T-10 Z44W-10 Z44H-10 Z44F-10 |
40 | 165 | 145 | 145 | 85 | 18-3 | 4-18 | 240 | 135 | 16.5 | |
50 | 180 | 160 | 160 | 100 | 20-3 | 4-18 | 260 | 180 | 20 | ||
65 | 195 | 180 | 180 | 120 | 20-3 | 4-18 | 300 | 180 | 25.5 | ||
80 | 210 | 195 | 195 | 135 | 22-3 | 4-18 | 345 | 200 | 31 | ||
100 | 230 | 215 | 215 | 155 | 22-3 | 8-18 | 395 | 200 | 47 | ||
125 | 255 | 245 | 245 | 185 | 24-3 | 8-18 | 478 | 240 | 64 | ||
150 | 280 | 280 | 280 | 210 | 24-3 | 8-23 | 558 | 240 | 100 | ||
200 | 330 | 335 | 335 | 265 | 26-3 | 8-23 | 720 | 320 | 144 | ||
250 | 380 | 390 | 390 | 320 | 28-3 | 12-23 | 845 | 320 | |||
300 | 420 | 440 | 440 | 368 | 28-4 | 12-23 | 990 | 400 | |||
350 | 450 | 500 | 500 | 428 | 30-3 | 16-23 | 1100 | 400 | |||
400 | 480 | 565 | 565 | 482 | 32-3 | 16-25 | 1200 | 500 | |||
450 | 510 | 615 | 615 | 532 | 32-3 | 20-25 | 1300 | 500 | |||
500 | 540 | 670 | 670 | 585 | 34-3 | 20-25 | 1500 | 500 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄZ44ƽÐÐʽ˫բ°åÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£