ÊÊÓÃÓÚ¼×Í顢Һ̬ÌìÈ»Æø¡¢ÒÑÏ©¡¢¶þÑõ»¯Ì¼¡¢Òº°±¡¢ÒºÑõ¡¢Òºµª¡¢ÒºÇâµÈµÍνéÖÊ
µÍÎÂÕ¢·§ÓжþÖÖ·§¸ÇÉè¼ÆÐÎʽ¡£µÚÒ»ÖÖÊÇÂÝ˨ʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝ˨ÂÝĸÁ¬½Ó£¬²øÈÆÊ½µæÆ¬£¨316¼ÐÈáÐÔÊ¯Ä«ÖÆÔ죩¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É²ÉÓýðÊô»·Á¬½Ó¡£µÚ¶þÖÖÉè¼ÆÐÎʽÊǺ¸½Óʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽµÄÕ¢·§£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó£¬È«º¸ÃÜ·â¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É²ÉÓÃ͸º¸Á¬½Ó¡£
Éè¼ÆÓëÖÆÔì | ½á¹¹³¤¶È | ·¨À¼³ß´ç | ѹÁ¦-ÎÂ¶È | ÊÔÑé-¼ìÑé |
---|---|---|---|---|
JB/T7749 | GB12221 | JB79 | Gb9131 | JB/T9092 |
¹«³ÆÑ¹Á¦PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
ÉÏÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.4-0.7 |
Ìå¸Ç°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | µæÆ¬ | ÌîÁÏ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGoCrMNVAIµÍθßѹÖý¸Ö | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 1Cr13/ÈáÐÔʯī µÍÎÂʯÃÞ |
PTFE½þ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© ʯÃÞÉþ ÈáÐÔʯī |
-46 | ±ûÍé/±þÏ© ¼×´¼/ÒÒÍé ÃºÆø/Òº°± |
|
LCB | |||||||
ZGoCrMNVAIµÍθßѹÖý¸Ö | -60 | ||||||
LC1 | |||||||
ZGoCrMNVAIµÍθßѹÖý¸Ö | -73 | ||||||
LC2 | |||||||
ZGoCrMNVAIµÍθßѹÖý¸Ö | 1Cr18Ni9Ti | -101 | |||||
LC3 | |||||||
ZGoCrMNVAIµÍθßѹÖý¸Ö | -115 | ||||||
LC4 | |||||||
ZGoCrMNVAIµÍθßѹÖý¸Ö | -196 | ||||||
CF8 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í¹Ãæ·¨À¼ RF DZ41(0)Y-16LCB DZ41(0)Y-16LC1 DZ41(0)Y-16LC2 DZ41(0)Y-16LC3 DZ41(0)Y-16LC4 DZ41(0)Y-16P DZ41(0)Y-16R |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 420 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 1180 | 400 | |
250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1390 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1620 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1970 | 550 | |
2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
Í¹Ãæ·¨À¼ RF DZ41(0)Y-25LCB DZ41(0)Y-25LC1 DZ41(0)Y-25LC2 DZ41(0)Y-25LC3 DZ41(0)Y-25LC4 DZ41(0)Y-25P DZ41(0)Y-25R |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 510 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 930 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 980 | 320 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 1180 | 360 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1390 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1620 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1990 | 560 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄDZ41¹ú±êµÍη¨À¼Õ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£