³ý¾ßÓе¯ÐÔ×ù·âÕ¢·§µÄÓŵãÖ®Íâ,£¬ÀûÓÃÕ¢ÃÅÕûÌå°ü½º²úÉú±äÐβ¹³¥×÷ÓôﵽÁ¼ºÃµÄÃÜ·âЧ¹û£¬¿Ë·þÁËÒ»°ãÕ¢·§ÃÜ·â²»Á¼¡¢Â©Ë®ºÍÉúÐâµÄÏÖÏ󣬸üÓÐЧµÄ½ÚÔ¼°²×°¿Õ¼ä¡£¿É¹ã·ºÓÃÓÚ×ÔÀ´Ë®¡¢ÎÛË®¡¢½¨Öþ¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢Ò½Ò©¡¢Çá·Ä¡¢µçÁ¦¡¢´¬²°¡¢Ò±½ð¡¢ÄÜԴϵͳµÈÁ÷Ìå¹ÜÏßÉÏ×÷Ϊµ÷½ÚºÍ½ØÁ÷×°ÖÃʹÓá£>
¹«³ÆÑ¹Á¦£º1 0¡«2 5MPa
¹«³ÆÍ¨¾¶£º50¡«400mm
¹¤×÷ζȣº0¡«80¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍ¡¢ÆøµÈ
·¨À¼±ê×¼£ºGB£¯Tl7241.6 GB9113
ÊÔÑé±ê×¼£ºGBl3927 APl598
Ðò ºÅ | Ãû ³Æ | ²Ä ÖÊ |
---|---|---|
1 | ·§ Ìå | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«Öý¡¢ÌúÖý¸Ö |
2 | Õ¢ °å | ÇòÄ«ÖýÌúÍâÈýÔªÒÒ±û»ò¶¡ëæÏ𽺠|
3 | ÄÚÁù½ÇÂÝ˨ | ̼»¯´¦Àí |
4 | ÃÜ ·â Ȧ | ¶¡ëæÏ𽺠|
5 | ·§ ¸Ç | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö |
6 | ·§ ¸Ë | ²»Ðâ¸Ö |
7 | “0”ÐÎÃÜ·âȦ | ¶¡À°Ï𽺠|
8 | Ö¹ÍÆÖá³Ð | ÎýÇàÍ |
9 | ÂÝ Ë¨ | ²»Ðâ¸Ö |
10 | ѹ ¸Ç | ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö |
11 | ·À³¾ÕÖ | ¶¡ëæÏ𽺠|
12 | ÊÖÂÖ(´«¶¯Ã±) | Öý Ìú |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Ha | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
He | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄZ45°µ¸Ëµ¯ÐÔ×ù·âÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£