SQ672F£¨PPL¡¢M£©-16£¬25
´óÌï·§ÃÅÉú²úÏúÊ۵IJÉÓÃÖÇÄÜ¿ØÖÆÓ붨λ,ÓëµçÆø·§ÃŶ¨Î»Æ÷ÅäÌ×,ÊäÈë4-20mADCÐźż°0.4~0.7MPaÆøÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת,ʵÏÖ¶ÔѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»µÈ²ÎÊýµÄµ÷½Ú¡£ËüÊÇÒÔѹËõ¿ÕÆøÎª¶¯Á¦,·§¸Ë´ø¶¯·§Ð¾ÔÚ·§ÌåÄÚת¶¯90°¿ÉÒÔʵÏÖÈ«¿ª—È«±ÕµÄ¶¯×÷¡£¸Ã³¬¶ÌÐͶԼÐÊ½Æø¶¯Çò·§°´ÆäÃÜ·âÐÔÄÜ·ÖΪ½ðÊôÃÜ·âÓëÈíÃÜ·â¡£ÌØ±ðÊʺÏÓÚ½éÖÊÊÇÕ³³í¡¢º¬¿ÅÁ¡ñ£¡¢ÏËάÐÔÖʵij¡ºÏ¡£¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢½ÌѧÉ豸¡¢ÇṤ¡¢¸ßѹÉ豸¡¢ÖÆÒ©¡¢ÔìÖ½µÈ.
½á¹¹³¤¶È£ºQ/OLF002-88
·¨À¼±ê×¼£ºJBÒà¿É°´GB9113¡¢ANSI B16.5 \JIS B2212
![]() |
![]() |
![]() |
Æø¶¯³¬¶ÌÐÍÇò·§ | ºáװʽ Æø¶¯³¬¶ÌÐÍÇò·§ | ֱװʽ Æø¶¯³¬¶ÌÐÍÇò·§ |
SQ672F-16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ͨ¾¶DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 64 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 76 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 670 | 432 |
SQ672F-25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ͨ¾¶DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 64 | 95 | 180 | 145 | 118 | 8-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 76 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M20 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M24 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M24 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 274 | 8-M24 | 3 | 670 | 432 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄÆø¶¯³¬¶ÌÐÍÇò·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£