ÊÇÒ»ÖÖ¶¥µ¼Ïòµ¥·§×ùµ÷½Ú·§£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥¡¢ÃÜ·âÐÔÄܺá¢Á÷Á¿´ó¡¢Ê¹Óÿɿ¿µÈÌØµã¡£ÓÐЧ¶ø×ã¹»µÄ¶¥²¿µ¼Ïòϵͳ¿Ë·þС¿ª¶ÈʱµÄÕ𶯣¬ÓÐЧʹÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£¿ÉÑ¡Ôñ¶àµ¯»ÉÆø¶¯±¡Ä¤»ú¹¹»òµç¶¯Ö´Ðлú¹¹µÈ¡£
·§ÌåÐÍʽ£ºÖ±Í¨ÖýÔìÇòÐÍ·§Ìå
·§Ð¾ÐÍʽ£º·Çƽºâʽµ¥×ùÖùÈû·§Ð¾
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN20~200 NPS 3/4¨•~ 8¨•
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
Á¬½Ó·½Ê½£º·¨À¼£ºFF¡¢RF¡¢MF¡¢RTJ
º¸½Ó£ºSW¡¢BW
·¨ À¼ ¾à£º·ûºÏIEC 60534
·§¸ÇÐÎʽ£º±ê×¼ÐÍ£¨-5¡æ~230¡æ£©¡¢
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ£¨-45¡æ~´óÓÚ230¡æ³¡ºÏ£©¡¢
µÍμӳ¤ÐÍ£¨-196¡æ~ -45¡æ£©¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢
±£Î¼ÐÌ×ÐÍ
Ìî ÁÏ£ºVÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢ÈáÐÔʯīÌîÁϵÈ
ÃÜ ·â µæ£º½ðÊô¼ÐʯīÃÜ·âµæ
Ö´Ðлú¹¹£ºµç¶¯£º3810LϵÁÐÖÇÄÜÐÍÖ´Ðлú¹¹¡¢PSLϵÁÐÖ´Ðлú¹¹
±íÃæÍ¿Æá£ºÂÌÉ« ±ûÏ¡Ëá¾Û°·õ¥´ÅÆá
Z | Ö´Ðлú¹¹ | H | ½á¹¹ÐÎʽ | -¹«³ÆÑ¹Á¦ | ·§Ìå²ÄÖÊ | ¹«³ÆÍ¨¾¶ |
---|---|---|---|---|---|---|
ZϵÁе÷½Ú·§ | R:µç¶¯3810LÖ´Ðлú¹¹ D:µç¶¯PSLÖ´Ðлú¹¹ |
HÖ±ÐÐ³Ì | P:±ê×¼Ð͵¥×ùµ÷½Ú·§ PF:ÈíÃÜ·âµ¥×ùµ÷½Ú·§ PL:µ¥×ùÁýʽµ÷½Ú·§ PG:´øÉ¢ÈÈÐ͵¥×ùµ÷½Ú·§ PV:²¨ÎƹÜÐ͵¥×ùµ÷½Ú·§ PD:µÍÎÂÐ͵¥×ùµ÷½Ú·§ |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=ÌØÊâ²ÄÖÊ |
DN25= DN25 NPS1¨•=NPS1¨• |
È磺ZÐ͵綯µ¥×ùµ÷½Ú·§£¬Ñ¹Á¦PN16£¬·§Ìå²ÄÁÏΪWCB£¬¹«³ÆÍ¨¾¶DN50£¬ÐͺÅΪ£ºZRHP-16C DN50 |
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±È¡¢¿ì¿ª | ||
---|---|---|---|
¿Éµ÷·¶Î§ | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
¶î¶¨CVÖµ | µÈ°Ù·Ö±ÈCV1.6~630 £¬Ö±ÏßCV1.8~690 | ||
ÔÊÐíй©Á¿ | Ó²ÃÜ·â:IV¼¶£¨0.01% ·§¶î¶¨ÈÝÁ¿£© ÈíÃÜ·â:VI¼¶£¨ÆøÅݼ¶£© й©Á¿±ê×¼:GB/T 4213 |
||
ÐÔÄÜÖ¸±ê | Æø¶¯ | µç¶¯ | |
»ù±¾Îó²î% | ±1.5 | ±1.0 | |
»Ø²î% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
ËÀÇø% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
ʼÖÕµãÆ«²î% | ±2.5 | ±2.5 | |
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | ≤2.5 | ≤2.5 |
·§×ùÖ±¾¶£¨mm£© | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýCv | µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Ö±Ïß | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ÐÐ³Ì | ¿ÉÑ¡Á÷Á¿ÏµÊýCv£¨¡ï±ê×¼ÐÍ ¡ñÍÆ¼ö ¡ð¶¨ÖÆ£© | ||||||||||||||
DN20 | 16mm | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | |||||||||||
DN25 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | |||||||||||
DN32 | 25 mm | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ï | |||||||||
DN40 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||
DN50 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||
DN65 | 40mm | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ï | |||||||||||
DN80 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ï | |||||||||||
DN100 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||
DN125 | 60mm | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ï | |||||||||||
DN150 | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||||
DN200 | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | |||||||||||
µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ | ½ðÊôÃÜ·â×î´óÔÊÐíѹ²î£¨MPa£© | |||||||||||||||
ÐͺŠ| ÍÆÁ¦£¨N£© | |||||||||||||||
3810L-08 | 800 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.38 | |||||||||||
3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | |||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | ||||||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | |||||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | |||||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | ||||||||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄZRHPµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£