ÊÇÒ»ÖÖ¶¥µ¼Ïòµ¥·§×ùµ÷½Ú·§£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥¡¢ÃÜ·âÐÔÄܺá¢Á÷Á¿´ó¡¢Ê¹Óÿɿ¿µÈÌØµã¡£ÓÐЧ¶ø×ã¹»µÄ¶¥²¿µ¼Ïòϵͳ¿Ë·þС¿ª¶ÈʱµÄÕ𶯣¬ÓÐЧʹÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£¿ÉÑ¡Ôñ¶àµ¯»ÉÆø¶¯±¡Ä¤»ú¹¹µÄÆø¶¯µ÷½Ú·§¡£
·§ÌåÐÍʽ£ºÖ±Í¨ÖýÔìÇòÐÍ·§Ìå
·§Ð¾ÐÍʽ£º·Çƽºâʽµ¥×ùÖùÈû·§Ð¾
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN20~200 NPS 3/4¨•~ 8¨•
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
Á¬½Ó·½Ê½£º·¨À¼£ºFF¡¢RF¡¢MF¡¢RTJ
º¸½Ó£ºSW¡¢BW
·¨ À¼ ¾à£º·ûºÏIEC 60534
·§¸ÇÐÎʽ£º±ê×¼ÐÍ£¨-5¡æ~230¡æ£©¡¢
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ£¨-45¡æ~´óÓÚ230¡æ³¡ºÏ£©¡¢
µÍμӳ¤ÐÍ£¨-196¡æ~ -45¡æ£©¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢
±£Î¼ÐÌ×ÐÍ
Ìî ÁÏ£ºVÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢ÈáÐÔʯīÌîÁϵÈ
ÃÜ ·â µæ£º½ðÊô¼ÐʯīÃÜ·âµæ
Ö´Ðлú¹¹£ºÆø¶¯£º¶àµ¯»É±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹ ¡¢»îÈûʽִÐлú¹¹
±íÃæÍ¿Æá£ºÂÌÉ« ±ûÏ¡Ëá¾Û°·õ¥´ÅÆá
Z | Ö´Ðлú¹¹ | H | ½á¹¹ÐÎʽ | -¹«³ÆÑ¹Á¦ | ·§Ìå²ÄÖÊ | ¹«³ÆÍ¨¾¶ |
---|---|---|---|---|---|---|
ZϵÁе÷½Ú·§ | J:Æø¶¯±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹ H:Æø¶¯»îÈûÖ´Ðлú¹¹ |
HÖ±ÐÐ³Ì | P:±ê×¼Ð͵¥×ùµ÷½Ú·§ PF:ÈíÃÜ·âµ¥×ùµ÷½Ú·§ PL:µ¥×ùÁýʽµ÷½Ú·§ PG:´øÉ¢ÈÈÐ͵¥×ùµ÷½Ú·§ PV:²¨ÎƹÜÐ͵¥×ùµ÷½Ú·§ PD:µÍÎÂÐ͵¥×ùµ÷½Ú·§ |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=ÌØÊâ²ÄÖÊ |
DN25= DN25 NPS1¨•=NPS1¨• |
È磺ZÐÍÆø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§£¬Ñ¹Á¦PN16£¬·§Ìå²ÄÁÏΪWCB£¬¹«³ÆÍ¨¾¶DN50£¬ÐͺÅΪ£ºZJHP-16C DN50 |
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±È¡¢¿ì¿ª | ||
---|---|---|---|
¿Éµ÷·¶Î§ | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
¶î¶¨CVÖµ | µÈ°Ù·Ö±ÈCV1.6~630 £¬Ö±ÏßCV1.8~690 | ||
ÔÊÐíй©Á¿ | Ó²ÃÜ·â:IV¼¶£¨0.01% ·§¶î¶¨ÈÝÁ¿£© ÈíÃÜ·â:VI¼¶£¨ÆøÅݼ¶£© й©Á¿±ê×¼:GB/T 4213 |
||
ÐÔÄÜÖ¸±ê | Æø¶¯ | µç¶¯ | |
»ù±¾Îó²î% | ±1.5 | ±1.0 | |
»Ø²î% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
ËÀÇø% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
ʼÖÕµãÆ«²î% | ±2.5 | ±2.5 | |
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | ≤2.5 | ≤2.5 |
·§×ùÖ±¾¶£¨mm£© | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýCv | µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Ö±Ïß | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ÐÐ³Ì | ¿ÉÑ¡Á÷Á¿ÏµÊýCv£¨¡ï±ê×¼ÐÍ ¡ñÍÆ¼ö ¡ð¶¨ÖÆ£© | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||
DN25 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ï | ||||||||
DN40 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ï | |||||||||
DN50 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | |||||||||
DN65 | 40mm | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ï | ||||||||||
DN80 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||
DN100 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | |||||||||
DN125 | 60mm | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡ï | ||||||||||
DN150 | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ï | |||||||||||
DN200 | ¡ð | ¡ð | ¡ñ | ¡ñ | ¡ï | ||||||||||
Æø¶¯Ö´Ðлú¹¹ ĤƬÓÐÐ§Ãæ»ýAe (cm2) |
ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||
×÷Ó÷½Ê½ | µ¯»É·¶Î§ | ½ðÊôÃÜ·âÔÊÐíѹ²î£¨MPa£© | |||||||||||||
Æø¿ª | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
Æø¹Ø | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄZJHPÆø¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£