ÊÇÎÒ¹«Ë¾¸ß¼¶¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±²ÎÕÕ¹úÍâ¼¼ÊõÑо¿¿ª·¢µÄ×îг¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ£¬F43X·ÀÄæË®·â·§ Ö÷ÒªÓ¦ÓøÉÇå¡¢ÐîË®³ØÒçÁ÷¹ÜµÀÉÏ£®Æ½Ê±¹Ì·§ÄÚÓÐË®·â¿É×èÖ¹ÏÂË®¹ÜµÀ³ôÆø½øÈëÇåË®³Ø£¬ÒòÌ«Óê»òÏÂË®µÀ¶ÂÈûµÈÔì³ÉÓêÎÛË®¹ÜˮλÔö¸ßʱ¿É×èÖ¹ÎÛË®µ¹¹àÇåË®³Ø£¬ÊÇÁ¼ºÃµÄ¹©Ë®ÎÀÉú±£»¤×°Öá£
F43X·ÀÄæË®·â·§ ½á¹¹¼òµ¥£¬ÒçÁ÷˳³©ÎÞ×裬¾ßÓÐË«ÖØË®·â×÷Óá£×è¸ô³ôÆø¼°ÎÛË®µ¹¹à£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬Ð§¹ûÁ¼ºÃ£¬ÇÒÎÛË®µ¹¹àʱËù´øÔÓÎïÒ಻ӰÏìÃÜ·âÐÔÄÜ¡£
F43x10T·ÀÄæË®·â·§Ä¿Ö÷ÒªÓÉ´ø´æË®ÍäµÄ·§Ìå¼°¸¡Çò¸Ç°å×é¼þµÈ×é³É£®´ø¸¡ÇòµÄ¸Ç°å¸ÇÔÚ·§ÌåµÄÃÜ·â·§×ùÉÏ£¬½«·§Ç»·Ö³ÉÄÚÍâÁ½²¿·Ö£¬ÄÚǻΪÇåË®²¿·Ö£¬ÍâǻͨÅÅË®¹ÜµÀ£¬µ±ÄÚÇ»³äÂúÇåˮʱ£¬Ä¿Î»ÓÚÄÚÔàµÄ¸¡Çò×÷Ô£¬¸Ç°åѹÁ¦½µµÍ£¬Ò×ÓÚ¿ªÆôͨÁ÷¡£ÒçÁ÷Í£Ö¹ºó£¬¸Ç°â¿É×ÔÐи´Î»£®¸ÇÑÏ·§×ù£®´Ó¶ø¿ÉÑϸñ×é¶Ï³ôÆøéêÎÛË®µ¹¹à¡£Èç¹ûË®³Ø½øË®¿Ú¸¡Çò·§*¹ØÁ¼ºÃ£®ÊýÄê²»ÒçÁ÷£¬·§Ç»ÎÞË®£¬¸¡Çò¿É¼ÓÖØ¸Ç°åÖØÁ¿£®¸üºÃµØ¸ÇÑÏÄ¿×ù£¬Ä¿Ñù¿ÉÑϸñ½ã¸ô³ôÆø¼°·ÀÖ¹Ó꣬ÎÛË®µ¹¹àÇåË®³Ø¡£Èç¹ûÎÛË®½øÈë·§ÌåÍâÇ»£®Ëù´øÔÓÎï½öÄÜÕ³¸½ÔڸǰåÍâ±íÃæ£¬²»Ó°Ïì¸ÇÖù·âÑÏãÙ×ù¡£¹Ê¸Ã·ÀÄæË®Ô¹¤×÷¿É¿¿£®Ð§¹ûºÃ£¬²»Ò׳ö¹ÊÕÏ¡£ÇÒµ±ÓÐÔÓÎï³Áµíʱ£®T´ÎÒçÁ÷ʱ¿É×Ô¶¯³å³ö·§Ìå¡£
µ±Ç°±»¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢»¯¹¤¡¢ÃºÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢Å¯Í¨ÐÐÒµÒÔ¼°Ò»°ã¹¤ÒµÖС£
DN | D | D1 | D2 | L | H | H0 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 200 | 1 60 | 135 | 500 | 380 | 85 |
1 00 | 220 | 180 | 155 | 560 | 420 | 85 |
1 50 | 285 | 240 | 210 | 690 | 51 0 | 85 |
200 | 340 | 295 | 265 | 825 | 600 | 95 |
250 | 395 | 350 | 320 | 945 | 700 | 95 |
300 | 445 | 400 | 368 | 1065 | 795 | 95 |
400 | 565 | 51 5 | 480 | 1308 | 930 | 100 |
500 | 670 | 620 | 582 | 1531 | 1080 | 100 |
600 | 780 | 725 | 682 | 1770 | 1250 | 100 |
700 | 895 | 840 | 794 | 2013 | 1440 | 120 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 2246 | 1610 | 120 |
900 | 1115 | 1050 | 1010 | 2450 | 1810 | 120 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 2695 | 1940 | 120 |
1200 | 1 455 | 1 380 | 1320 | 2700 | 1780 | 140 |
1400 | 1 675 | 1 590 | 1530 | 31 00 | 2080 | 1 40 |
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPNl 6—2 5M Pa
¹«³ÆÍ¨¾¶£º1 5¡«300
ÈÝÆøÇ»Ñ¹Á¦(Õ¼¹ÜµÀѹÁ¦°Ù·ÖÊý)50¡«70£¥
ÊÊÓýéÖÊÎÞÔÓÎïµÄÇåË®¡¢ÎÛË®
ÊÊÓýéÖÊζÈ0¡«80¡æ
·¨À¼±ê×¼£º68£¯T l 7241 6 68£¯T 91 1 3
ÊÔÑé±ê×¼£ºGB£¯T l 3927 APl 598
DN | ¹Ü¾¶ | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
L | 1.6MPa | 200 | 300 | 320 | 340 | .350 | 365 | 465 |
2.5MPa | 220 | 320 | 340 | 355 | 380 | 385 | 485 | |
DN | ¹Ü¾¶ | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” |
mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 1.6MPa | 510 | 575 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |
2.5MPa | 520 | 585 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄF43X·ÀÄæË®·â·§ ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£