²ÉÓÃ×îÓÅÖʵÄÇòÄ«ÖýÌú»ò̼¸ÖÖýÔì¶ø³É£¬¾ßÓÐÇ¿¶È¸ß¡¢ÖØÁ¿Çᣬ¼¸ºÎ³ß´ç¾«È·µÄÌØµã£¬Õ¢°å¾ßÓл¥»»µÄ¹¦ÄÜ£¬¼Ó×°ÂÝÐýÉ¡³ÝÂÖÊ¡Á¦»ú¹¹£¬Ò»È˿ɷdz£ÇáËÉ×ÔÈçµØ¿ª¹Ø£¬Ò²¿É¸ù¾ÝÓû§µÄÒªÇó¼Ó×°¿ª±ÕָʾÖù£¬»òµç¶¯¡¢Æø¶¯Ö´Ðлú¹¹¡£ÃÜ·â¡¢·ÀÐ⹦Äܼ«¼Ñ£¬°²È«¿É¿¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¿ÉÁ¢Ê½ÎÔʽ°²×°£¬´Ë´ó¿Ú¾¶µ¯ÐÔ×ù·âÕ¢·§¹ã·ºÓÃÓÚ¸øÅÅˮϵͳ¡¢ÎÛË®´¦Àíϵͳ¡¢ÊÐÕþ½¨Éè¼°¿óɽ¡¢Öν𡢵糧µÈÐÐÒµ¡£
NO. | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ |
---|---|---|
1 | ·§Ìå | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö |
2 | Õ¢°å | ÇòÄ«ÖýÌúÍ⸲ÈýÔªÒÒ±û»ò¶¡ëæÏ𽺠|
3 | ÄÚÁù½ÇÂÝ˨ | ̼»¯´¦Àí |
4 | ÃÜ·âȦ | ÈýÔªÒÒ±û»ò¶¡ëæÏ𽺠|
5 | ·§¸Ç | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÇòÌú¡¢Öý¸Ö |
6 | ·§¸Ë | ²»Ðâ¸Ö |
7 | “O”ÐÎÃÜ·âȦ | ¶¡ëæÏ𽺠|
8 | Ö¹ÍÆÖá³Ð | ÎýÇàÍ |
9 | ÂÝ˨ | ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö |
10 | ѹ¸Ç | ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö |
11 | ·À³¾ÕÖ | ¶¡ëæÏ𽺠|
12 | ÊÖÂÖ | ¿É¶ÍÖýÌú |
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 457 | 508 | 660 | 720 | 780 | 840 | 960 |
Hmin£¨È«¹Ø£© | 1480 | 1665 | 2200 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
Hmax£¨È«¿ª£© | 165 | 1900 | 2350 | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 |
H£¨µç¶¯£© | µç¶¯×°ÖÿÉÓÉÓû§Ö¸¶¨ |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄ´ó¿Ú¾¶µ¯ÐÔ×ù·âÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£