£¬ÀûÓÃÕûÌå°ü½º²úÉú±äÐβ¹³¥×÷ÓôﵽÁ¼ºÃµÄÃÜ·âЧ¹û£¬¿Ë·þÁËÒ»°ãÕ¢·§ÃÜ·â²»Á¼¡¢Â©Ë®ºÍÉúÐâµÄÏÖÏ󣬸üÓÐЧÓнÚÔ¼°²×°¿Õ¼ä¡£´Ë¿É¹ã·ºÓÃÓÚ×ÔÀ´Ë®¡¢ÎÛË®¡¢½¨Öþ¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢Ò½Ò©¡¢Çá·Ä]¡¢µçÁ¦¡¢´¬²°¡¢Ò±½ð¡¢ÄÜԴϵͳµÈÁ÷Ìå¹ÜÏßÉÏ×÷Ϊµ÷½ÚºÍ½ØÁ÷×°ÖÃʹÓá£
µ±Ç°±»¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢»¯¹¤¡¢ÃºÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢Å¯Í¨ÐÐÒµÒÔ¼°Ò»°ã¹¤ÒµÖС£
NO | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ |
---|---|---|
1 | ·§Ìå | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö |
2 | Õ¢°å | ÇòÄ«ÌúÌúÍ⸲ÈýÔªÒÒ±û»ò¶¡ëæÏ𽺠|
3 | ÄÚÁù½ÇÂÝ˨ | ̼»¯´¦Àí |
4 | ÃÜ·âȦ | ¶¡ëæÏ𽺡¢ÈýÔªÒÒ±û |
5 | ·§¸Ç | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö |
6 | ·§¸Ë | ²»Ðâ¸Ö |
7 | “O”ÐÎÃÜ·âȦ | ¶¡¾¦Ï𽺡¢ÈýÔªÒÒ±û |
8 | Ö¹ÍÆÖá³Ð | ÎýÇà¸Ö |
9 | ÂÝ˨ | ²»Ðâ¸Ö |
10 | ѹ¸Ç | ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö |
11 | ·À³¾ÕÖ | ¶¡ëæÏ𽺠|
12 | ÊÖÂÖ£¨´«¶¯Ã±£© | ÖýÌú |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin£¨È«¹Ø£© | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax£¨È«¿ª£© | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄ°µ¸Ëµ¯ÐÔ×ù·âÕ¢·§ ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£