µûʽ»îÈû ·À¸¯ÄÍÄ¥ µ¥»·ÃÜ·â ·Àֹй©
µ¼ÏòÉèÖà Ïû³ý¹ÊÕÏ Ë²¼äͨµç ¿ìËÙÇжÏ
×Ô±£³Ö¿ª ÊÖ¶¯¸´Î» ÌØÖÆÏßȦ ³¬³¤ÊÙÃü
Ó¦ÓÃÓÚº½Ìì¡¢´¬²°Öع¤¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢µçÁ¦×°±¸¡¢¹¤ÒµÂ¯Ò¤¡¢¹øÂ¯¡¢È¼Æø¹ÜÍø¡¢È¼Æø´¦Àí³§¡¢¼ÓÆøÕ¾¡¢È¼ÆøÐ¹Â©±¨¾¯ÏµÍ³¡¢°²È«±£»¤ÏµÍ³¡¢Ïû·À±¨¾¯ÏµÍ³£¬¹ã·ºÓÃÓÚ³ÇÊлò¹¤³§Ò×ȼÒ×±¬½éÖʹÜÍø°²È«±£»¤£¬µ±·¢ÏÖʹÊÒþ»¼Ê±¿ìËÙÇжϣ¬¼°Ê±ÖÆÖ¹¶ñÐÔʹʷ¢Éú¡£
ÔÀí½á¹¹£ºÖ±¶¯»îÈûÐÍ¡¢Ïȵ¼»îÈûÐÍ¿ØÖÆ·½Ê½£º³£¿ªÊ±²»Í¨µç£»Í¨µç¹Ø±Õ£¬¿ÉÊÖ¶¯´ò¿ª
¹Ø±ÕËÙ¶È£º≤1Ãë
¹¤×÷ѹÁ¦£º0-16bar
Á÷Ì巶Χ£ºÃºÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Òº»¯Æø¡¢ÕÓÆø¡¢µÈÆøÌå»òȼÓÍ
Á÷Ìåζȣº-15~60¡æ
·À±¬µÈ¼¶£º d¢òBT4¡¢d¢òCT5
±ê×¼µçѹ£ºAC220V¡¢DC24V (ÆäËü¿ÉÌØÖÆ)
µçÆøÁ¬½Ó£ºÈýо·À±¬µçÀÂÒýÏß
ͨ¾¶DN [mm] | ·§Ìå ²ÄÖÊ |
¹¤×÷ѹÁ¦ [bar] |
KvÖµ [m3/h] |
ÄÚÂÝÎÆÁ¬½Ó[mm] | ·¨À¼Á¬½Ó[mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÂÝÎÆ | L | H | L | H | D | ¿×¾à | n-d | ||||
20 | ÖýÌú 304²»Ðâ¸Ö |
B06¼¶£º0-6 B16¼¶£º0.3-16 |
5.0 | 3/4¡¨ | 85 | 130 | 96 | 170 | Φ95 | 75 | 4-Φ12 |
25 | 8.5 | 1¡¨ | 98 | 140 | 110 | 180 | Φ106 | 85 | 4-Φ12 | ||
32 | 15 | 1 1/4¡¨ | 120 | 150 | 128 | 200 | Φ125 | 100 | 4-Φ14 | ||
40 | 22 | 1 1/2¡¨ | 130 | 160 | 142 | 210 | Φ138 | 110 | 4-Φ16 | ||
50 | 35 | 2¡¨ | 150 | 180 | 158 | 230 | Φ155 | 125 | 4-Φ17 | ||
65 | B01¼¶£º0-1 B03¼¶£º0-3 B06¼¶£º0-6 B10¼¶:1-10 |
48 | 200 | 290 | Φ176 | 145 | 4-Φ17 | ||||
80 | 75 | 220 | 320 | Φ190 | 160 | 4-Φ17 | |||||
100 | 115 | 260 | 350 | Φ210 | 180 | 8-Φ16 | |||||
150 | ÖýÌú | 250 | 400 | 500 | Φ280 | 240 | 8-Φ22 | ||||
200 | Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | B0.05¼¶£º0-0.05;(ÌØÖÆ:0-6) | 420 | 495 | Φ340 | 295 | 12-Φ22 | ||||
250 | 660 | 620 | Φ405 | 355 | 12-Φ26 | ||||||
300 | 700 | Φ460 | 410 | 12-Φ26 | |||||||
350 | B0.05¼¶£º0-0.05; | 790 | Φ520 | 470 | 16-Φ26 | ||||||
400 | 915 | Φ580 | 525 | 16-Φ30 | |||||||
450 | 980 | Φ640 | 585 | 20-Φ30 | |||||||
500 | 980 | Φ715 | 650 | 20-Φ33 | |||||||
600 | 1300 | Φ840 | 770 | 20-Φ36 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄZCRÈ¼Æø½ô¼±Çжϵç´Å·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇóÓ¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ³¬·²µç¾ºÔƶ¥Ö®ÞÄ¡£